Profil
1 | Nama Sekolah | : | SMKS YP 96 BUKIT KEMUNING | |||||
2 | NPSN | : | 10803004 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMK | |||||
4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. LINTAS SUMATERA GG. MANGGA | |||||
RT / RW | : | 3 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 34556 | ||||||
Kelurahan | : | Suka Menanti | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Bukit Kemuning | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Lampung Utara | ||||||
Provinsi | : | Prov. Lampung | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -4,8661 | Lintang | ||||
104,591 | Bujur | |||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 222/I.12.2.B/U/1997 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1997-09-02 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Yayasan | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 222/I.12.2.B/U/1997 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1997-09-02 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | ||||||
14 | Nama Bank | : | ||||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | ||||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMK YP 96 BUKIT KEMUNING | |||||
17 | MBS | : | Ya | |||||
18 | Memungut Iuran | : | Ya (Tahunan) | |||||
19 | Nominal/siswa | : | 140,000 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | Bendahara SMK YP 96 Bukit Kemuning | |||||
21 | NPWP | : | 005315486321000 | |||||
20 | Nomor Telepon | : | 07249510203 | |||||
21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
22 | : | smkyp96@gmail.com | ||||||
23 | Website | : | http://smkyp96.sch.id/ | |||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 9800 | |||||
29 | Akses Internet | : | Telkom Speedy | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Mata air terlindungi | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Tidak tersedia jamban | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 12 | |||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | Tidak | |||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 4 | 4 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
Halaman Lainnya
Visi dan Misi
VISI : TERWUJUDNYA SMK YP 96 BUKITKEMUNING YANG UNGGUL DALAM PRESTASI DAN BERAKHLAK MULIA YANG BERAKAR PADA NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA MISI : MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN SESUAI