DAFTAR PERINGKAT KELAS DAN UMUM SEMESTER GANJIL SMK YP 96 BUKIT KEMUNING 2020/2021
DAFTAR PERINGKAT KELAS SMK YP 96 BUKIT KEMUNING | ||||
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | RATNA | 1 | 79,75 | X AKL |
2 | QOSIAH | 2 | 79,13 | |
3 | EKA SAPUTRI | 3 | 78,69 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | CITRA HASANA | 1 | 78,27 | X TKJ 1 |
2 | DIKY INDRA MULYA | 2 | 77,87 | |
3 | MARLENA SUSANTI | 3 | 77,73 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | CITRA DINDA PUTRI | 1 | 79,27 | X TKJ 2 |
2 | AL AHMED KALAMULLAH MAHES PUTRA | 2 | 79,00 | |
3 | MAYA ZAHWA AULIA | 3 | 79,00 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | DANDI APFRIZAL | 1 | 77,15 | X TBSM |
2 | ANDI SAPUTRA | 2 | 77,00 | |
3 | EKA AJI SAPUTRA | 3 | 76,85 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | LILIS SURYANI | 1 | 84,70 | XI AKL |
2 | ENDAH RAHAYU | 2 | 84,40 | |
3 | LOLA AMALIA | 3 | 83,90 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | SEPTI ROLANDA SIMBOLON | 1 | 85,64 | XI TKJ 1 |
2 | CICI NUR ARIZKA SUDIRMAN | 2 | 81,73 | |
3 | TIARA SANOVA | 3 | 81,64 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | FATHIR ALVIANDO | 1 | 86,64 | XI TKJ 2 |
2 | IKHDA ASYARA PUTRI ROMSYIANI | 2 | 83,09 | |
3 | RINTAN PATICA | 3 | 81,09 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | RENDI WAHYUDI | 1 | 77,60 | XI TBSM |
2 | RIO SAPUTRA | 2 | 76,90 | |
3 | PERDIYANTO | 3 | 76,10 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | IMROATUS SHOLIKAH | 1 | 88,45 | XII AKL |
2 | SUNIA | 2 | 84,73 | |
3 | SITI NURYANI | 3 | 84,64 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | DERMA FEBRIANTI SIMBOLON | 1 | 90,00 | XII TKJ |
2 | WINA AWINA | 2 | 88,75 | |
3 | SUSI LIANTI | 3 | 88,00 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | SISWANTO JAHIM. M | 1 | 82,80 | X TBSM |
2 | NANDA APRIADI | 2 | 80,70 | |
3 | AZWAR AL FAROZI | 3 | 80,70 | |
DAFTAR PERINGKAT UMUM SMK YP 96 BUKIT KEMUNING | ||||
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | RATNA | 1 | 79,75 | X AKL |
2 | CITRA DINDA PUTRI | 2 | 79,27 | X TKJ 2 |
3 | QOSIAH | 3 | 79,13 | X AKL |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | FATHIR ALVIANDO | 1 | 86,64 | XI TKJ 2 |
2 | SEPTI ROLANDA SIMBOLON | 2 | 85,64 | XI TKJ 1 |
3 | LILIS SURYANI | 3 | 84,70 | XI AKL |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | DERMA FEBRIANTI SIMBOLON | 1 | 90,00 | XII TKJ |
2 | WINA AWINA | 2 | 88,75 | XII TKJ |
3 | IMROATUS SHOLIKAH | 3 | 88,45 | XII AKL |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Menyusun Cerita Praktik Baik (Best Practice) Menggunakan Model “COUPLE CARD” Untuk Mengenal Ahli Fisika Dan Penemuannya
Lokasi SMK YP 96 BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA Lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan keaktifa
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024
INFO PPDB 2023/2023SMK YP 96 BUKITKEMUNING Untuk Siswa Tamatan SMP yang Ingin Mencari Sekolah Yang Memberikan Beasiswa untuk siswa ber Prestasi.....yuks Daftar ke SMK YP 96 Bukitkemuni
DAFTAR PERINGKAT KELAS DAN UMUM SEMESTER GANJIL SMK YP 96 BUKIT KEMUNING 2021/2022
DAFTAR PERINGKAT KELAS SMK YP 96 BUKIT KEMUNING SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022 NO NAMA PERINGKAT NILAI KELAS 1 ERNITA SARI 1 79,25 X AKL 1 2 ASI
DAFTAR PERINGKAT KELAS DAN UMUM SEMESTER GENAP SMK YP 96 BUKIT KEMUNING 2019/2020
DAFTAR PERINGKAT KELAS SEMESTER GENAP SMK YP 96 BUKIT KEMUNING 2019/2020 NO NAMA NILAI PERINGKAT KELAS 1 LILIS SURYANI 83.88 1 X AK