DAFTAR PERINGKAT KELAS DAN UMUM SEMESTER GANJIL SMK YP 96 BUKIT KEMUNING 2021/2022
DAFTAR PERINGKAT KELAS SMK YP 96 BUKIT KEMUNING | ||||
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | ERNITA SARI | 1 | 79,25 | X AKL 1 |
2 | ASIYAH NURFADILAH | 2 | 78,81 | |
3 | RAHMI SHINTIA | 3 | 78,81 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | RANI TRIHANDAYANI | 1 | 79,25 | X AKL 2 |
2 | ETI OKTAPIA | 2 | 78,75 | |
3 | NUR FAUZIYAH | 3 | 78,62 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | SITI NUR AIDA | 1 | 79 | X TKJ 1 |
2 | MIROTUL ADDINI | 2 | 78,93 | |
3 | SITI NUR AINI | 3 | 78,31 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | DELLIYA CITRA | 1 | 78,02 | X TKJ 2 |
2 | DIPA RAMA ILHAMI | 2 | 77,93 | |
3 | SITI MAELANI | 3 | 77,75 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | KHOIDIR AL AMIN | 1 | 76,67 | X TBSM |
2 | REFKI RIKARDO | 2 | 76,6 | |
3 | TOHID SAWALUDIN | 3 | 76,46 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | EKA SAPUTRI | 1 | 82,19 | XI AKL |
2 | NUR SINTIA | 2 | 81,46 | |
3 | RATNA | 3 | 81,36 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | Diky Indra Mulya | 1 | 80,78 | XI TKJ 1 |
2 | BAYU KURNIAWAN | 2 | 80,36 | |
3 | Marlena Susanti | 3 | 80,24 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | CITRA DINDA PUTRI | 1 | 81,75 | XI TKJ 2 |
2 | EQ KHESYA AMANDA | 2 | 80,75 | |
3 | RAFIKA VALENTY | 3 | 80 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | EKA AJI SAPUTRA | 1 | 78,7 | XI TBSM |
2 | DANDI APRIZA | 2 | 78,6 | |
3 | ARIS HIDAYAT | 3 | 78,2 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | LILIS SURYANI | 1 | 88,67 | XII AKL |
2 | ENDAH RAHAYU | 2 | 87,58 | |
3 | Lola Amalia | 3 | 87,41 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | SEPTY ROLANDA SIMBOLON | 1 | 91,4 | XII TKJ 1 |
2 | SAKILA NURAINI | 2 | 87,7 | |
3 | TIARA SANOVA | 3 | 87,4 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | Fathir Alviando | 1 | 89,1 | XII TKIJ 2 |
2 | Ikhda' Asyara Putri Romsyiani | 2 | 88,8 | |
3 | NURUL HIDAYA | 3 | 87,8 | |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | Rendi Wahyudi | 1 | 82 | XII TBSM |
2 | Refki Sumantri | 2 | 81 | |
3 | Jeriyan Saputra | 3 | 80 | |
DAFTAR PERINGKAT UMUM SMK YP 96 BUKIT KEMUNING | ||||
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2021/2022 | ||||
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | ERNITA SARI | 1 | 79,25 | X AKL 1 |
2 | RANI TRIHANDAYANI | 2 | 79,25 | X AKL 2 |
3 | SITI NUR AIDA | 3 | 79 | X TKJ 2 |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | EKA SAPUTRI | 1 | 82,19 | XI AKL |
2 | CITRA DINDA PUTRI | 2 | 81,75 | XI TKJ 2 |
3 | NUR SINTIA | 3 | 81,46 | XI AKL |
NO | NAMA | PERINGKAT | NILAI | KELAS |
1 | SEPTY ROLANDA SIMBOLON | 1 | 91,4 | XII TKJ 1 |
2 | Fathir Alviando | 2 | 89,1 | XII TKJ 2 |
3 | Ikhda' Asyara Putri Romsyiani | 3 | 88,8 | XII TKJ 2 |
Tulisan Lainnya
Menyusun Cerita Praktik Baik (Best Practice) Menggunakan Model “COUPLE CARD” Untuk Mengenal Ahli Fisika Dan Penemuannya
Lokasi SMK YP 96 BUKIT KEMUNING LAMPUNG UTARA Lingkup Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tujuan yang ingin dicapai Meningkatkan keaktifa
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023/2024
INFO PPDB 2023/2023SMK YP 96 BUKITKEMUNING Untuk Siswa Tamatan SMP yang Ingin Mencari Sekolah Yang Memberikan Beasiswa untuk siswa ber Prestasi.....yuks Daftar ke SMK YP 96 Bukitkemuni
DAFTAR PERINGKAT KELAS DAN UMUM SEMESTER GANJIL SMK YP 96 BUKIT KEMUNING 2020/2021
DAFTAR PERINGKAT KELAS SMK YP 96 BUKIT KEMUNING SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2020/2021 NO NAMA PERINGKAT NILAI KELAS 1 RATNA 1 79,75 X AKL 2 QOSIAH 2 79,13 3
DAFTAR PERINGKAT KELAS DAN UMUM SEMESTER GENAP SMK YP 96 BUKIT KEMUNING 2019/2020
DAFTAR PERINGKAT KELAS SEMESTER GENAP SMK YP 96 BUKIT KEMUNING 2019/2020 NO NAMA NILAI PERINGKAT KELAS 1 LILIS SURYANI 83.88 1 X AK